惠丰人力.人民医院招聘合同制护士 | ||||
笔试入闱成绩表 | ||||
序号 | 考号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1-085 | 99 | 1 | |
2 | 1-012 | 96 | 2 | |
3 | 1-046 | 93 | 3 | |
4 | 1-122 | 93 | 3 | |
5 | 1-035 | 90 | 5 | |
6 | 1-072 | 90 | 5 | |
7 | 1-005 | 89 | 7 | |
8 | 1-011 | 88 | 8 | |
9 | 1-050 | 85 | 9 | |
10 | 1-049 | 84 | 10 | |
11 | 1-091 | 84 | 10 | |
12 | 1-006 | 83 | 12 | |
13 | 1-009 | 83 | 12 | |
14 | 1-002 | 82 | 14 | |
15 | 1-023 | 82 | 14 | |
16 | 1-034 | 80 | 16 | |
17 | 1-057 | 80 | 16 | |
18 | 1-020 | 79 | 18 | |
19 | 1-123 | 79 | 18 | |
20 | 1-003 | 78 | 20 | |
21 | 1-024 | 76 | 21 | |
22 | 1-079 | 76 | 21 | |
23 | 1-007 | 75 | 23 | |
24 | 1-089 | 75 | 23 | |
25 | 1-098 | 75 | 23 | |
26 | 1-055 | 74 | 26 | |
27 | 1-080 | 74 | 26 | |
28 | 1-128 | 74 | 26 | |
29 | 1-096 | 71 | 29 | |
30 | 1-027 | 70 | 30 | |
31 | 1-037 | 70 | 30 | |
32 | 1-078 | 70 | 30 | |
33 | 1-127 | 70 | 30 | |
34 | 1-133 | 70 | 30 | |
35 | 1-004 | 69 | 35 | |
36 | 1-021 | 69 | 35 | |
37 | 1-022 | 69 | 35 | |
38 | 1-043 | 69 | 35 | |
39 | 1-140 | 69 | 35 | |
40 | 1-103 | 67 | 40 | |
41 | 1-067 | 66 | 41 | |
42 | 1-070 | 66 | 41 | |
43 | 1-108 | 66 | 41 | |
44 | 1-065 | 65 | 44 | |
45 | 1-077 | 64 | 45 | |
46 | 1-026 | 62 | 46 | |
47 | 1-088 | 62 | 46 | |
48 | 1-048 | 61 | 48 | |
49 | 1-137 | 61 | 48 | |
50 | 1-028 | 60 | 50 | |
51 | 1-076 | 60 | 50 | |
52 | 1-120 | 60 | 50 | |
53 | 1-124 | 60 | 50 |
咨询热线
+19195005969
地址:江西省丰城市人力资源市场(劳动保障大楼一楼)
笔试成绩60分以上人员表
发布时间:2018-10-15
点击量:1293
上一篇:笔试成绩表
下一篇:丰城市人民医院2018年度合同制护理人员招聘方案
返回