惠丰人力.人民医院招聘合同制护士笔试成绩表 | |||
考号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1-085 | 99 | 1 | |
1-012 | 96 | 2 | |
1-046 | 93 | 3 | |
1-122 | 93 | 3 | |
1-035 | 90 | 5 | |
1-072 | 90 | 5 | |
1-005 | 89 | 7 | |
1-011 | 88 | 8 | |
1-050 | 85 | 9 | |
1-049 | 84 | 10 | |
1-091 | 84 | 10 | |
1-006 | 83 | 12 | |
1-009 | 83 | 12 | |
1-002 | 82 | 14 | |
1-023 | 82 | 14 | |
1-034 | 80 | 16 | |
1-057 | 80 | 16 | |
1-020 | 79 | 18 | |
1-123 | 79 | 18 | |
1-003 | 78 | 20 | |
1-024 | 76 | 21 | |
1-079 | 76 | 21 | |
1-007 | 75 | 23 | |
1-089 | 75 | 23 | |
1-098 | 75 | 23 | |
1-055 | 74 | 26 | |
1-080 | 74 | 26 | |
1-128 | 74 | 26 | |
1-096 | 71 | 29 | |
1-027 | 70 | 30 | |
1-037 | 70 | 30 | |
1-078 | 70 | 30 | |
1-127 | 70 | 30 | |
1-133 | 70 | 30 | |
1-004 | 69 | 35 | |
1-021 | 69 | 35 | |
1-022 | 69 | 35 | |
1-043 | 69 | 35 | |
1-140 | 69 | 35 | |
1-103 | 67 | 40 | |
1-067 | 66 | 41 | |
1-070 | 66 | 41 | |
1-108 | 66 | 41 | |
1-065 | 65 | 44 | |
1-077 | 64 | 45 | |
1-026 | 62 | 46 | |
1-088 | 62 | 46 | |
1-048 | 61 | 48 | |
1-137 | 61 | 48 | |
1-028 | 60 | 50 | |
1-076 | 60 | 50 | |
1-120 | 60 | 50 | |
1-124 | 60 | 50 | |
1-030 | 58 | 54 | |
1-097 | 58 | 54 | |
1-099 | 58 | 54 | |
1-008 | 57 | 57 | |
1-014 | 57 | 57 | |
1-056 | 57 | 57 | |
1-069 | 56 | 60 | |
1-016 | 55 | 61 | |
1-019 | 54 | 62 | |
1-033 | 54 | 62 | |
1-041 | 54 | 62 | |
1-042 | 54 | 62 | |
1-084 | 54 | 62 | |
1-013 | 53 | 67 | |
1-039 | 53 | 67 | |
1-068 | 53 | 67 | |
1-010 | 52 | 70 | |
1-018 | 52 | 70 | |
1-052 | 52 | 70 | |
1-090 | 52 | 70 | |
1-001 | 51 | 74 | |
1-031 | 51 | 74 | |
1-071 | 51 | 74 | |
1-083 | 51 | 74 | |
1-117 | 51 | 74 | |
1-029 | 50 | 79 | |
1-036 | 50 | 79 | |
1-060 | 50 | 79 | |
1-092 | 50 | 79 | |
1-134 | 50 | 79 | |
1-015 | 49 | 84 | |
1-025 | 49 | 84 | |
1-054 | 49 | 84 | |
1-093 | 49 | 84 | |
1-112 | 49 | 84 | |
1-047 | 48 | 89 | |
1-113 | 48 | 89 | |
1-032 | 47 | 91 | |
1-074 | 47 | 91 | |
1-106 | 47 | 91 | |
1-121 | 47 | 91 | |
1-135 | 47 | 91 | |
1-109 | 46 | 96 | |
1-116 | 46 | 96 | |
1-082 | 45 | 98 | |
1-130 | 45 | 98 | |
1-139 | 45 | 98 | |
1-075 | 44 | 101 | |
1-064 | 43 | 102 | |
1-086 | 43 | 102 | |
1-107 | 43 | 102 | |
1-118 | 43 | 102 | |
1-138 | 43 | 102 | |
1-017 | 41 | 107 | |
1-051 | 41 | 107 | |
1-063 | 41 | 107 | |
1-066 | 40 | 110 | |
1-101 | 40 | 110 | |
1-058 | 39 | 112 | |
1-062 | 39 | 112 | |
1-094 | 39 | 112 | |
1-040 | 38 | 115 | |
1-059 | 38 | 115 | |
1-045 | 35 | 117 | |
1-073 | 35 | 117 | |
1-119 | 35 | 117 | |
1-053 | 33 | 120 | |
1-110 | 30 | 121 | |
1-136 | 30 | 121 | |
1-044 | 28 | 123 | |
1-105 | 28 | 123 | |
1-102 | 26 | 125 | |
1-061 | 25 | 126 | |
1-114 | 24 | 127 | |
1-115 | 23 | 128 | |
1-104 | 22 | 129 | |
1-100 | 16 | 130 | |
1-038 | 15 | 131 | |
1-111 | 60 | ||
1-125 | 63 | ||
1-126 | 53 | ||
1-129 | 43 | ||
1-131 | |||
1-132 | |||
1-081 | |||
1-087 | |||
1-095 |
咨询热线
+19195005969
地址:江西省丰城市人力资源市场(劳动保障大楼一楼)
笔试成绩表
发布时间:2018-10-15
点击量:1252