排名 | 考号 | 笔试分数 | 占比30% | 看打分数 | 占比20% | 面试分数 | 占比50% | 总分数 | 备注 |
1 | 017 | 75 | 22.5 | 83 | 16.6 | 88 | 44.0 | 83.1 | |
2 | 012 | 80 | 24.0 | 65 | 13.0 | 86 | 43.0 | 80.0 | |
3 | 024 | 76 | 22.8 | 60 | 12.0 | 88 | 44.0 | 78.8 | |
4 | 030 | 75 | 22.5 | 60 | 12.0 | 87 | 43.5 | 78.0 | |
5 | 003 | 67 | 20.1 | 65 | 13.0 | 80 | 40.0 | 73.1 | |
6 | 034 | 78 | 23.4 | 41 | 8.2 | 79 | 39.5 | 71.1 | |
7 | 070 | 61 | 18.3 | 66 | 13.2 | 79 | 39.5 | 71.0 | |
8 | 028 | 69 | 20.7 | 62 | 12.4 | 75 | 37.5 | 70.6 | |
9 | 036 | 65 | 19.5 | 62 | 12.4 | 77 | 38.5 | 70.4 | |
10 | 040 | 59 | 17.7 | 57 | 11.4 | 82 | 41.0 | 70.1 | |
11 | 031 | 55 | 16.5 | 69 | 13.8 | 77 | 38.5 | 68.8 | |
12 | 035 | 70 | 21.0 | 60 | 12.0 | 70 | 35.0 | 68.0 | |
13 | 062 | 75 | 22.5 | 52 | 10.4 | 70 | 35.0 | 67.9 | |
13 | 057 | 61 | 18.3 | 63 | 12.6 | 74 | 37.0 | 67.9 | |
15 | 069 | 63 | 18.9 | 68 | 13.6 | 70 | 35.0 | 67.5 | |
16 | 061 | 67 | 20.1 | 55 | 11.0 | 72 | 36.0 | 67.1 | |
17 | 005 | 58 | 17.4 | 69 | 13.8 | 71 | 35.5 | 66.7 | |
18 | 043 | 59 | 17.7 | 73 | 14.6 | 67 | 33.5 | 65.8 | |
19 | 044 | 63 | 18.9 | 65 | 13.0 | 65 | 32.5 | 64.4 | |
20 | 018 | 66 | 19.8 | 46 | 9.2 | 70 | 35.0 | 64.0 | |
21 | 071 | 69 | 20.7 | 45 | 9.0 | 68 | 34.0 | 63.7 | |
22 | 038 | 69 | 20.7 | 47 | 9.4 | 67 | 33.5 | 63.6 | |
23 | 025 | 72 | 21.6 | 37 | 7.4 | 65 | 32.5 | 61.5 | |
24 | 065 | 66 | 19.8 | 97 | 19.4 | 39.2 | 缺考 |
请总成绩排名前8名考生明天(6月17日)下午3点来惠丰人力报名处领取政审材料进行政审。