序号 | 考号 | 笔试成绩 | 占比60% | 面试成绩 | 占比40% | 总成绩 |
1 | 2-035 | 87 | 52.2 | 80 | 32.0 | 84.2 |
2 | 1-043 | 83 | 49.8 | 70 | 28.0 | 77.8 |
3 | 2-030 | 73 | 43.8 | 80 | 32.0 | 75.8 |
4 | 2-043 | 74 | 44.4 | 78 | 31.2 | 75.6 |
5 | 1-044 | 79 | 47.4 | 70 | 28.0 | 75.4 |
6 | 2-032 | 79 | 47.4 | 68 | 27.2 | 74.6 |
7 | 1-031 | 73 | 43.8 | 70 | 28.0 | 71.8 |
8 | 1-020 | 76 | 45.6 | 65 | 26.0 | 71.6 |
9 | 1-011 | 68 | 40.8 | 75 | 30.0 | 70.8 |
10 | 2-016 | 68 | 40.8 | 75 | 30.0 | 70.8 |
11 | 1-010 | 68 | 40.8 | 75 | 30.0 | 70.8 |
12 | 2-042 | 69 | 41.4 | 72 | 28.8 | 70.2 |
13 | 1-009 | 70 | 42 | 70 | 28.0 | 70.0 |
14 | 2-010 | 69 | 41.4 | 70 | 28.0 | 69.4 |
15 | 2-040 | 74 | 44.4 | 62 | 24.8 | 69.2 |
16 | 2-013 | 62 | 37.2 | 80 | 32.0 | 69.2 |
17 | 2-039 | 62 | 37.2 | 80 | 32.0 | 69.2 |
18 | 1-030 | 70 | 42 | 67 | 26.8 | 68.8 |
19 | 1-026 | 61 | 36.6 | 80 | 32.0 | 68.6 |
20 | 1-014 | 61 | 36.6 | 80 | 32.0 | 68.6 |
21 | 3-008 | 64 | 38.4 | 75 | 30.0 | 68.4 |
22 | 1-019 | 61 | 36.6 | 79 | 31.6 | 68.2 |
23 | 1-042 | 60 | 36 | 80 | 32.0 | 68.0 |
24 | 2-014 | 60 | 36 | 80 | 32.0 | 68.0 |
25 | 1-002 | 63 | 37.8 | 75 | 30.0 | 67.8 |
26 | 1-006 | 73 | 43.8 | 60 | 24.0 | 67.8 |
27 | 2-045 | 66 | 39.6 | 70 | 28.0 | 67.6 |
28 | 3-009 | 70 | 42 | 63 | 25.2 | 67.2 |
29 | 1-034 | 60 | 36 | 78 | 31.2 | 67.2 |
30 | 2-023 | 65 | 39 | 70 | 28.0 | 67.0 |
31 | 3-020 | 65 | 39 | 70 | 28.0 | 67.0 |
32 | 2-020 | 61 | 36.6 | 76 | 30.4 | 67.0 |
33 | 1-003 | 61 | 36.6 | 75 | 30.0 | 66.6 |
34 | 1-028 | 64 | 38.4 | 70 | 28.0 | 66.4 |
35 | 2-026 | 60 | 36 | 75 | 30.0 | 66.0 |
36 | 2-001 | 62 | 37.2 | 70 | 28.0 | 65.2 |
37 | 1-036 | 60 | 36 | 70 | 28.0 | 64.0 |
38 | 2-025 | 60 | 36 | 68 | 27.2 | 63.2 |
39 | 1-001 | 62 | 37.2 | 65 | 26.0 | 63.2 |
40 | 1-037 | 60 | 36 | 65 | 26.0 | 62.0 |
41 | 2-027 | 60 | 36 | 65 | 26.0 | 62.0 |
42 | 2-037 | 63 | 37.8 | 60 | 24.0 | 61.8 |
43 | 2-024 | 66 | 39.6 | 0 | 0.0 | 39.6 |
咨询热线
+13170837878
地址:江西省丰城市人力资源市场(劳动保障大楼一楼)
惠丰人力.中医院招聘合同制护士综合成绩表
发布时间:2019-04-28
点击量:1247