惠丰人力·人民医院招聘合同制护士综合成绩表 | |||||||
排名 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 占比60% | 面试成绩 | 占比40% | 综合成绩 |
1 | 1-085 | 徐敏 | 99 | 59.4 | 88.0 | 35.2 | 94.6 |
2 | 1-122 | 熊雅文 | 93 | 55.8 | 88.0 | 35.2 | 91.0 |
3 | 1-046 | 熊艺璇 | 93 | 55.8 | 81.0 | 32.4 | 88.2 |
4 | 1-072 | 邓意 | 90 | 54.0 | 84.0 | 33.6 | 87.6 |
5 | 1-005 | 周璐 | 89 | 53.4 | 82.0 | 32.8 | 86.2 |
6 | 1-035 | 熊敏 | 90 | 54.0 | 77.0 | 30.8 | 84.8 |
7 | 1-050 | 周基英 | 85 | 51.0 | 83.0 | 33.2 | 84.2 |
8 | 1-091 | 邹缘 | 84 | 50.4 | 81.0 | 32.4 | 82.8 |
9 | 1-023 | 徐乐晨 | 82 | 49.2 | 83.0 | 33.2 | 82.4 |
10 | 1-002 | 雷育玲 | 82 | 49.2 | 82.0 | 32.8 | 82.0 |
11 | 1-034 | 鄢梦 | 80 | 48.0 | 83.0 | 33.2 | 81.2 |
12 | 1-049 | 余盼 | 84 | 50.4 | 76.0 | 30.4 | 80.8 |
13 | 1-057 | 吴佳露 | 80 | 48.0 | 81.0 | 32.4 | 80.4 |
14 | 1-006 | 陈蕊 | 83 | 49.8 | 76.0 | 30.4 | 80.2 |
15 | 1-003 | 任雨 | 78 | 46.8 | 81.0 | 32.4 | 79.2 |
16 | 1-020 | 吕梦雪 | 79 | 47.4 | 79.0 | 31.6 | 79.0 |
17 | 1-123 | 黎冉冉 | 79 | 47.4 | 78.0 | 31.2 | 78.6 |
18 | 1-007 | 邦敏 | 75 | 45.0 | 83.0 | 33.2 | 78.2 |
19 | 1-098 | 李文 | 75 | 45.0 | 82.0 | 32.8 | 77.8 |
20 | 1-024 | 熊曼谷 | 76 | 45.6 | 80.0 | 32.0 | 77.6 |
21 | 1-079 | 邹志悦 | 76 | 45.6 | 79.0 | 31.6 | 77.2 |
22 | 1-055 | 罗蓓 | 74 | 44.4 | 82.0 | 32.8 | 77.2 |
23 | 1-089 | 余学琴 | 75 | 45.0 | 80.0 | 32.0 | 77.0 |
24 | 1-128 | 邹欣媛 | 74 | 44.4 | 80.0 | 32.0 | 76.4 |
25 | 1-096 | 熊沙 | 71 | 42.6 | 84.0 | 33.6 | 76.2 |
26 | 1-022 | 曾嘉丰 | 69 | 41.4 | 86.0 | 34.4 | 75.8 |
27 | 1-037 | 罗樱 | 70 | 42.0 | 84.0 | 33.6 | 75.6 |
28 | 1-080 | 刘燕 | 74 | 44.4 | 76.0 | 30.4 | 74.8 |
29 | 1-021 | 熊颖 | 69 | 41.4 | 81.0 | 32.4 | 73.8 |
30 | 1-009 | 邹旺 | 83 | 49.8 | 59.0 | 23.6 | 73.4 |
31 | 1-043 | 陈珍珍 | 69 | 41.4 | 80.0 | 32.0 | 73.4 |
32 | 1-027 | 张楚玲 | 70 | 42.0 | 77.0 | 30.8 | 72.8 |
33 | 1-140 | 甘弯 | 69 | 41.4 | 78.0 | 31.2 | 72.6 |
34 | 1-004 | 吴晨茜 | 69 | 41.4 | 77.0 | 30.8 | 72.2 |
35 | 1-103 | 熊梦贤 | 67 | 40.2 | 80.0 | 32.0 | 72.2 |
36 | 1-133 | 徐志梦 | 70 | 42.0 | 75.0 | 30.0 | 72.0 |
37 | 1-065 | 李佩 | 65 | 39.0 | 81.0 | 32.4 | 71.4 |
38 | 1-067 | 谭晶 | 66 | 39.6 | 79.0 | 31.6 | 71.2 |
39 | 1-108 | 余丹 | 66 | 39.6 | 79.0 | 31.6 | 71.2 |
40 | 1-078 | 胡昱婷 | 70 | 42.0 | 72.0 | 28.8 | 70.8 |
41 | 1-070 | 杨宇颖 | 66 | 39.6 | 77.0 | 30.8 | 70.4 |
42 | 1-077 | 徐袁艳 | 64 | 38.4 | 78.0 | 31.2 | 69.6 |
43 | 1-028 | 赖楠婷 | 60 | 36.0 | 82.0 | 32.8 | 68.8 |
44 | 1-137 | 熊敏 | 61 | 36.6 | 80.0 | 32.0 | 68.6 |
45 | 1-088 | 熊夏叶 | 62 | 37.2 | 77.0 | 30.8 | 68.0 |
46 | 1-124 | 陈三珊 | 60 | 36.0 | 78.0 | 31.2 | 67.2 |
47 | 1-026 | 崔航 | 62 | 37.2 | 75.0 | 30.0 | 67.2 |
48 | 1-048 | 陈楚莹 | 61 | 36.6 | 76.0 | 30.4 | 67.0 |
49 | 1-076 | 黄文丹 | 60 | 36.0 | 76.0 | 30.4 | 66.4 |
50 | 1-120 | 熊中园 | 60 | 36.0 | 75.0 | 30.0 | 66.0 |
51 | 1-012 | 左思琪 | 96 | 57.6 | 57.6 | ||
52 | 1-011 | 李诗絮 | 88 | 52.8 | 52.8 | ||
53 | 1-127 | 吴思 | 70 | 42.0 | 42.0 |
咨询热线
+19195005969
地址:江西省丰城市人力资源市场(劳动保障大楼一楼)
惠丰人力·人民医院招聘合同制护士综合成绩表
发布时间:2018-10-22
点击量:1506