咨询热线
+19195005969
地址:江西省丰城市人力资源市场(劳动保障大楼一楼)
惠丰人力·不动产工作人员综合测评成绩排名
发布时间:2018-05-02
点击量:1355
排名 | 考号 | 姓名 | 笔试分数 | 占比30% | 看打分数 | 占比20% | 总分数(%) |
1 | 16 | 聂芳瑜 | 94.5 | 28.35 | 100 | 20.00 | 48.35 |
2 | 08 | 陈赵群 | 86.5 | 25.95 | 86 | 17.20 | 43.15 |
3 | 44 | 黄青 | 78.0 | 23.40 | 91 | 18.20 | 41.60 |
4 | 46 | 唐雅勤 | 94.0 | 28.20 | 60 | 12.00 | 40.20 |
5 | 32 | 甘敏琴 | 92.0 | 27.60 | 59 | 11.80 | 39.40 |
6 | 14 | 何鑫焱 | 90.5 | 27.15 | 61 | 12.20 | 39.35 |
7 | 12 | 付花艳 | 83.0 | 24.90 | 70 | 14.00 | 38.90 |
8 | 61 | 罗凯 | 92.0 | 27.60 | 56 | 11.20 | 38.80 |
9 | 15 | 万昀 | 92.0 | 27.60 | 53 | 10.60 | 38.20 |
10 | 47 | 邹艳 | 94.5 | 28.35 | 48 | 9.60 | 37.95 |
11 | 57 | 杨旋 | 85.5 | 25.65 | 57 | 11.40 | 37.05 |
12 | 38 | 熊慧 | 85.5 | 25.65 | 53 | 10.60 | 36.25 |
13 | 05 | 余媛 | 85.5 | 25.65 | 52 | 10.40 | 36.05 |
14 | 13 | 黄阳 | 90.0 | 27.00 | 45 | 9.00 | 36.00 |
15 | 48 | 赵园园 | 90.0 | 27.00 | 41 | 8.20 | 35.20 |
16 | 40 | 陈扬泉 | 89.5 | 26.85 | 41 | 8.20 | 35.05 |
17 | 37 | 欧阳洪霞 | 84.5 | 25.35 | 47 | 9.40 | 34.75 |
18 | 35 | 鄢瑜芳 | 90.0 | 27.00 | 37 | 7.40 | 34.40 |
19 | 28 | 张秋燕 | 85.0 | 25.50 | 40 | 8.00 | 33.50 |
20 | 19 | 熊文豪 | 76.5 | 22.95 | 52 | 10.40 | 33.35 |
21 | 06 | 徐梦雨 | 89.5 | 26.85 | 32 | 6.40 | 33.25 |
22 | 39 | 李依依 | 88.0 | 26.40 | 31 | 6.20 | 32.60 |
23 | 23 | 周琪 | 86.0 | 25.80 | 32 | 6.40 | 32.20 |
24 | 25 | 徐雯娟 | 89.5 | 26.85 | 23 | 4.60 | 31.45 |
25 | 52 | 黄书雯 | 85.0 | 25.50 | 29 | 5.80 | 31.30 |
26 | 04 | 周成媚 | 85.0 | 25.50 | 27 | 5.40 | 30.90 |
27 | 59 | 吕婷 | 90.0 | 27.00 | 19 | 3.80 | 30.80 |
28 | 43 | 徐梦 | 86.5 | 25.95 | 24 | 4.80 | 30.75 |
29 | 24 | 曾云梅 | 83.0 | 24.90 | 29 | 5.80 | 30.70 |
30 | 09 | 甘文娟 | 89.0 | 26.70 | 19 | 3.80 | 30.50 |
31 | 54 | 章玉洁 | 85.0 | 25.50 | 23 | 4.60 | 30.10 |
32 | 03 | 王帅 | 80.5 | 24.15 | 29 | 5.80 | 29.95 |
33 | 55 | 金榕 | 85.5 | 25.65 | 21 | 4.20 | 29.85 |
34 | 18 | 李旋 | 82.0 | 24.60 | 26 | 5.20 | 29.80 |
35 | 34 | 杨帆 | 79.5 | 23.85 | 29 | 5.80 | 29.65 |
36 | 02 | 阙琴娟 | 84.5 | 25.35 | 19 | 3.80 | 29.15 |
37 | 27 | 雷丹 | 83.5 | 25.05 | 18 | 3.60 | 28.65 |
38 | 62 | 刘芳 | 73.5 | 22.05 | 33 | 6.60 | 28.65 |
39 | 58 | 聂子路 | 75.0 | 22.50 | 25 | 5.00 | 27.50 |
40 | 60 | 游飘 | 78.5 | 23.55 | 18 | 3.60 | 27.15 |
41 | 01 | 傅芬 | 66.0 | 19.80 | 36 | 7.20 | 27.00 |
42 | 31 | 章敏 | 71.0 | 21.30 | 27 | 5.40 | 26.70 |
43 | 56 | 王琪 | 80.0 | 24.00 | 13 | 2.60 | 26.60 |
44 | 33 | 吴艳珊 | 84.0 | 25.20 | 7 | 1.40 | 26.60 |
45 | 41 | 熊才凤 | 67.0 | 20.10 | 29 | 5.80 | 25.90 |
46 | 11 | 邹路游 | 74.0 | 22.20 | 16 | 3.20 | 25.40 |
47 | 36 | 陈佳 | 65.5 | 19.65 | 26 | 5.20 | 24.85 |
48 | 29 | 熊水云 | 68.5 | 20.55 | 19 | 3.80 | 24.35 |
49 | 07 | 李新 | 74.0 | 22.20 | 6 | 1.20 | 23.40 |
50 | 17 | 李聪 | 64.5 | 19.35 | 20 | 4.00 | 23.35 |
51 | 45 | 钟薇 | 58.5 | 17.55 | 27 | 5.40 | 22.95 |
52 | 51 | 鄢璐玮 | 60.0 | 18.00 | 23 | 4.60 | 22.60 |
53 | 22 | 徐乐晨 | 56.0 | 16.80 | 28 | 5.60 | 22.40 |
54 | 50 | 刘俊豪 | 55.0 | 16.50 | 25 | 5.00 | 21.50 |
55 | 30 | 葛露 | 48.5 | 14.55 | 31 | 6.20 | 20.75 |
56 | 26 | 王琳 | 51.5 | 15.45 | 22 | 4.40 | 19.85 |
57 | 49 | 黄慧兰 | 47.0 | 14.10 | 15 | 3.00 | 17.10 |
58 | 21 | 徐妍 | 55.0 | 16.50 | 0 | 0.00 | 16.50 |
59 | 10 | 徐晶 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
60 | 20 | 邹桓 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
61 | 42 | 李琦 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
62 | 53 | 熊娇霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
返回